<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apie grafikos lengvumą arba Estampas‘08</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.lt/publikacijos/apie-grafikos-lengvuma-arba-estampas%e2%80%9808/1575/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.lt/publikacijos/apie-grafikos-lengvuma-arba-estampas%e2%80%9808/1575</link>
	<description>Grafikos meno centras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 14:48:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Negaišink</title>
		<link>http://www.graphic.lt/publikacijos/apie-grafikos-lengvuma-arba-estampas%e2%80%9808/1575/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Negaišink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.lt/?p=1575#comment-253</guid>
		<description>98,99% parašymo - pasimėgavimas savo minties ir iškalbos grožiu. Jausmas, kad vonioj prie žvakių parašyta, žiūrint į savo atvaizdą rasotame veidrodyje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>98,99% parašymo &#8211; pasimėgavimas savo minties ir iškalbos grožiu. Jausmas, kad vonioj prie žvakių parašyta, žiūrint į savo atvaizdą rasotame veidrodyje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tuscios</title>
		<link>http://www.graphic.lt/publikacijos/apie-grafikos-lengvuma-arba-estampas%e2%80%9808/1575/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>tuscios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.lt/?p=1575#comment-207</guid>
		<description>Vistik labai noretusi, kad ir rasantieji turetu, ka pasakyt, apgalvotu, paprakaituotu ir permastytu geriau, ar turi ka pasakyt, ir tik tada imtusi arba nesiimtu rasymo, kad nesigautu pernelyg &quot;lengvai&quot; kaip siame straipsnyje. Uzmeskit aki i interviu su sios parodos laimetoja - ten pati menininke daugiau turi, ka pasakyt ir idomiau, nei sio atsiliepimo apie paroda autore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vistik labai noretusi, kad ir rasantieji turetu, ka pasakyt, apgalvotu, paprakaituotu ir permastytu geriau, ar turi ka pasakyt, ir tik tada imtusi arba nesiimtu rasymo, kad nesigautu pernelyg &#8220;lengvai&#8221; kaip siame straipsnyje. Uzmeskit aki i interviu su sios parodos laimetoja &#8211; ten pati menininke daugiau turi, ka pasakyt ir idomiau, nei sio atsiliepimo apie paroda autore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ieva</title>
		<link>http://www.graphic.lt/publikacijos/apie-grafikos-lengvuma-arba-estampas%e2%80%9808/1575/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.lt/?p=1575#comment-200</guid>
		<description>Netaktiškas, netaktiškas :}
Bet vardu savu pasirašytas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netaktiškas, netaktiškas :}<br />
Bet vardu savu pasirašytas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n.i.</title>
		<link>http://www.graphic.lt/publikacijos/apie-grafikos-lengvuma-arba-estampas%e2%80%9808/1575/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>n.i.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.lt/?p=1575#comment-198</guid>
		<description>manau,kad šis komentaras netaktiškas ,pasirašytas ne savo vardu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manau,kad šis komentaras netaktiškas ,pasirašytas ne savo vardu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
