Parodos 2006
| 2006 01 03 – 01 14 | „Šviečiantys objektai“. Tęstinis VGMC projektas. Dalyviai: įvairių sričių menininkai. Objektai, instaliacijos (dešinė/kairė) |
| 2006 01 17 – 02 11 | ESTAMPAS’05. Tradicinė kasmetinė VGMC paroda. Dalyviai: I. Balakauskaitė, R. Bateikaitė, S. Čemoškaitė, S. Dackevičiūtė, I. Daukšaitė-Guobienė, K. Daniūnaitė, M. M. Danys, I. Dargužytė, T. Diščenko, S. Faraponis, J. Gerlikaitė, D. Gražienė, D. Ivanauskaitė, Ž. Jasaitytė, A. Juršytė, T. Kazimierėnienė, E. K. Kriaučiūnaitė, E. Kuckaitė, V. Lisaitis, M. Marcelionytė, D. Mažeikytė, G. Mikulskaitė, E. Mikalauskis, K. Norvilaitė, G. Pranskūnas, J. Rekevičiūtė, E. Rudinskas, J. Sereikaitė, A. Sutkutė, N. Šaltenytė, R. Vaigeltaitė, K. Vasiliūnas, E. Vertelkaitė, N. Vilutienė, B. Zokaitytė, R. Žmuidienė (dešinė/kairė) |
| 2006 02 14 – 03 03 | „Didžioji paslaptis“. Paroda skirta Šv. Valentino dienai. Grafika, tapyba objektai (dešinė/kairė) |
| 2006 03 07 – 03 25 | Inga Dargužytė „Keliaujantis peizažas“. Linoraižiniai (dešinė) |
| 2006 03 07 – 03 25 | Marius Mindaugas Danys „Akvariumas“. Skaitmeninė grafika (kairė) |
| 2006 03 28 – 04 15 | Eglės Vertelkaitės mokinių (Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla) Paskutiniųjų 3 metų baigiamųjų grafikos darbų paroda (dešinė/kairė) |
| 2006 04 20 – 05 06 | Žaneta Jasaitytė „Kraujotaka“. Estampai (dešinė) |
| 2006 04 20 – 05 06 | Juragis Burkšaitis ir M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokiniai. Estampai, piešiniai (kairė) |
| 2006 05 09 – 05 27 | Rasa Žmuidienė „Kaleidoskopas“. Estampai (dešinė) |
| 2006 05 09 – 05 27 | Dovilė Tomkutė „Šešėlių sodai“. Skaitmeninė grafika (kairė) |
2006 05 30 – 06 17
| „Lietuviškos knygos iliustracija“. Dalyviai: S. Ach, V. Ajauskas, I. Bailaitė, T. Balčiūnaitė, R. Baltakienė, A. Čapskytė, I. Daukšaitė-Guobienė, E. Dulskaitė-Prelgauskienė, G. Gesevičius, A. Griškevičienė, Ž. Jasaitytė, K. Kasparavičius, A. S. Každailis, A. Klimienė, Š. Leonavičius, R. Orantas, A. Paulauskienė, S. Pelakauskas, J. Kačinskaitė, K. Ramonas, R. Stasiūnaitė, L. Šalčiūtė, L. Uzdraitė, U. Vaičiūnaitė, R. Vaigeltaitė, M. P. Vilutis, R. Žmuidienė, Ž. Žiliūtė (dešinė/kairė) |
2006 06 20 – 07 08
| Stephen Raul Anaya (JAV) ir Petras Repšys „1 studija. 2 menininkai“. Grafika, piešiniai, Varnių šv. Petro ir Povilo katedros centrinio altoriaus antepediumo reljefas (P. Repšys) (dešinė/kairė) Parodos recenzija » |
| 2006 07 11 – 07 29 | Bendras Argentinos ir Lietuvos grafikos meno projektas „Kartu“. Estampai (dešinė/kairė) |
2006 08 01 – 08 19
| Vilniaus dailės akademijos studentų kūrybos paroda. Grafika, tapyba, videomenas, fotografija, skulptūra (dešinė/kairė/III aukšto salė) Daugiau » |
| 2006 09 12 – 09 30 | Nijolė Šaltenytė „Vakar. Šiandien. Rytoj“. Estampai (dešinė/kairė) |
2006 10 03 – 10 21
| Bendras Lietuvos ir Škotijos meno projektas „Remix100“ (dešinė/kairė) Daugiau » |
| 2006 10 24 – 11 11 | Tarptautinis grafikos meno projektas „DruckArt“. Estampai. Kuratorius Kęstutis Vasiliūnas. Dalyviai: J. Ernst (Vokietija), C. Leitao (Portugalija), C. Van der Heide (Nyderlandai), C. Sauer (Vokietija), K. Vasiliūnas (Lietuva) (dešinė/kairė) |
| 2006 11 14 – 11 30 | Jubiliejinė Jono Kuzminskio grafikos ir piešinių paroda (dešinė/kairė) |
| 2006 12 01 – 12 18 | „Pradžios pabaiga – pabaigos pradžia“. Skaitmeninė grafika. Kuratorius Marius Mindaugas Danys. Dalyviai: V. Aničas, R. Bateikaitė, S. Dackevičiūtė, M. M. Danys, M. Datkūnaitė, J. Gerlikaitė, G. Grendaitė, E. K. Kriaučiūnaitė, A. Lisauskienė, D. Miliūtė ir G. Pranskūnas, N. Šaltenytė, D. Tomkutė (dešinė/kairė) |
| 2006 12 19 – 2007 01 06 | Vilniaus moksleivių techninės kūrybos rūmų moksleivių fotografijų konkurso paroda (dešinė/kairė) |











